現(xiàn)有的解決方案的內(nèi)容大部分還是廣告介紹,可以簡(jiǎn)單的把各個(gè)廣告特點(diǎn)以及適合的客戶類型列出來。然后刪減掉其他重復(fù)的廣告介紹
廣告 | 廣告特點(diǎn) | 適應(yīng)客戶類型 |
Adwords搜索廣告 | 獲取高質(zhì)量需求客戶,獲取詢盤的最佳選擇,同時(shí)帶來曝光提升品牌印象 | B2B+品牌推廣 |
Adwords展示廣告 | 點(diǎn)擊成本低,大量的展示迅速提高品牌曝光,加深產(chǎn)品認(rèn)知度 | B2B+B2C+品牌曝光 |
Gmail 郵箱廣告 | 高精準(zhǔn)性,優(yōu)秀的轉(zhuǎn)化率和適中的點(diǎn)擊成本 | B2B |
youtube視頻廣告 | 以極低的成本獲得大量的流量,大量引流,提升品牌曝光,增加客戶互動(dòng) | B2B+B2C+品牌曝光 |
Remarketing再營(yíng)銷廣告 | 有針對(duì)性的獲取網(wǎng)站的老客戶,帶來更優(yōu)秀的轉(zhuǎn)化率 | B2B+B2C |
Shopping廣告 | roi轉(zhuǎn)化率最高的廣告,無需設(shè)置關(guān)鍵詞,產(chǎn)品標(biāo)題描述即為廣告內(nèi)容 | B2C |
Google應(yīng)用廣告 | 幫助APP應(yīng)用獲得更多下載量,增加用戶量 | APP |
Facebook廣告 | 主動(dòng)投放給興趣人群。加大曝光,加強(qiáng)品曝光,增加客戶互動(dòng) | B2c+品牌 |
搜索廣告+展示廣告+youtube視頻廣告+Gmial廣告+再營(yíng)銷廣告
渠道 | 每日預(yù)算 | 每日廣告預(yù)計(jì)展現(xiàn)量 | 每日預(yù)計(jì)網(wǎng)站訪問量 | 每日平均預(yù)計(jì)點(diǎn)擊價(jià)格 |
---|---|---|---|---|
搜索廣告(60%) | 300元 | 2000 3% | 60獨(dú)立IP | 5元 |
展示廣告(10%) | 50元 | 16700 1% | 167獨(dú)立IP | 0.3元 |
Youtube視頻(10) | 50元 | 25000 1% | 250獨(dú)立IP | 0.2元 |
Gmail廣告(10%) | 50元 | 1240 5% | 62獨(dú)立IP | 0.8元 |
再營(yíng)銷廣告(10%) | 50元 | 1240 5% | 62獨(dú)立IP | 0.8元 |
渠道匯總 | 500元/天 | 46180 | 601獨(dú)立IP | 0.83元 |
預(yù)計(jì)詢盤數(shù)量 | 2-10個(gè) | 詢盤價(jià)格預(yù)計(jì) | 50-300元 |
搜索廣告+展示廣告+youtube視頻廣告+再營(yíng)銷廣告
渠道 | 預(yù)算 | 廣告展現(xiàn)量 | 點(diǎn)擊率 | 引流訪問量 | 點(diǎn)擊價(jià)格 |
搜索廣告 | 10% | 667 | 3% | 20 | 0.5$ |
展示廣告 | 10% | 20000 | 1% | 200 | 0.05$ |
Youtube | 10% | 100000 | 1% | 1000 | 0.01$ |
shopping | 50% | 2500 | 4% | 100 | 0.5$ |
再營(yíng)銷廣告 | 20% | 4444 | 3% | 133 | 0.15$ |
合計(jì) | 100$ | 127611 | 1453 | 0.07$ | |
預(yù)計(jì)ROI | 1;2-1;4 |
搜索廣告+展示廣告+youtube廣告+再營(yíng)銷廣告+Facebook廣告
渠道 | 預(yù)算 | 廣告展現(xiàn)量 | 點(diǎn)擊率 | 引流訪問量 | 點(diǎn)擊價(jià)格 |
搜索廣告 | 15$ 5% | 1000 | 3% | 30 | 0.5$ |
圖片廣告 | 30$ 10% | 60000 | 1% | 600 | 0.05$ |
Youtube | 45$ 15% | 450000 | 1% | 4500 | 0.01$ |
shopping | 105$ 35% | 5250 | 4% | 210 | 0.5$ |
再營(yíng)銷廣告 | 45$ 15% | 10000 | 3% | 300 | 0.15$ |
Facebook廣告 | 60$ 20% | 4000 | 3% | 120 | 0.5$ |
費(fèi)用 | 300$/天 | 530250 | 5760 | 0.052$ | |
預(yù)計(jì)Roi | 1;2.5~1;4.5 |
應(yīng)用廣告
渠道 | 每日預(yù)算 | 每日廣告預(yù)計(jì)展現(xiàn)量 | 平均單次點(diǎn)擊價(jià)格 | 預(yù)計(jì)下載價(jià)格 |
Google應(yīng)用廣告(100%) | 500元 | 100000 5% | 0.1元 | 0.5-1元 |
渠道匯總 | 500元 | 預(yù)計(jì)下載量 | 500-1000 |
了解制造行業(yè)解決方案,B2C商城解決方案,海外品牌推廣方案,APP海外推廣方案從中幫你做好外貿(mào)市場(chǎng)營(yíng)銷
B2B企業(yè)的最優(yōu)選擇,精準(zhǔn)詢盤質(zhì)量高,通過Google廣告您可以選擇Google關(guān)鍵詞,行業(yè)網(wǎng)站圖片廣告,Youtube視頻即可推廣全球。
快速獲得Google shopping展示,Youtube視頻曝光,結(jié)合Facebook推廣,為您提供海外獨(dú)立電商網(wǎng)站提供整合營(yíng)銷方案。
快速幫企業(yè)建立海外品牌,提供海外網(wǎng)站建設(shè)-英文網(wǎng)站SEO-海外推廣-社交媒體運(yùn)營(yíng)整合解決方案。助力中國(guó)品牌走向全球市場(chǎng)。
專業(yè)化的廣告投放方案及商務(wù)支持
(我們將在一個(gè)工作日內(nèi)聯(lián)系你)
產(chǎn)品搜索數(shù)據(jù) 產(chǎn)品市場(chǎng)趨勢(shì) 競(jìng)爭(zhēng)同行分析 制定營(yíng)銷方案 網(wǎng)站測(cè)估分析 解決視頻講解