區(qū)域 | 區(qū)號(hào) | 國(guó)家英文 | 國(guó)家中文 | 上班時(shí)間 | 下班時(shí)間 |
亞洲 | 674 | Nauru | 瑙魯 | 4:00 AM | 12:00 PM |
亞洲 | 82 | South Korea | 韓國(guó) | 7:00 AM | 3:00 PM |
亞洲 | 81 | Japan | 日本 | 7:00 AM | 3:00 PM |
亞洲 | 850 | D.P.R.Korea | 朝鮮 | 7:00 AM | 3:00 PM |
亞洲 | 60 | Malaysia | 馬來(lái)西亞 | 8:00 AM | 4:00 PM |
亞洲 | 63 | Philippines | 菲律賓 | 8:00 AM | 4:00 PM |
亞洲 | 673 | Brunei | 文萊 | 8:00 AM | 4:00 PM |
亞洲 | 976 | Mongolia | 蒙古 | 8:00 AM | 4:00 PM |
亞洲 | 65 | Singapore | 新加坡 | 8:30 AM | 4:30 PM |
亞洲 | 62 | Indonesia | 印度尼西亞 | 9:00 AM | 5:00 PM |
亞洲 | 856 | Laos | 老撾 | 9:00 AM | 5:00 PM |
亞洲 | 66 | Thailand | 泰國(guó) | 9:00 AM | 5:00 PM |
亞洲 | 84 | Vietnam | 越南 | 9:00 AM | 5:00 PM |
亞洲 | 855 | Kampuchea (Cambodia) | 柬埔寨 | 9:00 AM | 5:00 PM |
亞洲 | 95 | Burma | 緬甸 | 9:30 AM | 5:30 PM |
亞洲 | 880 | Bangladesh | 孟加拉國(guó) | 10:00 AM | 7:00 PM |
亞洲 | 975 | Bhutan | 不丹 | 10:00 AM | 6:00 PM |
亞洲 | 960 | Maldives | 馬爾代夫 | 10:30 AM | 6:30 PM |
亞洲 | 91 | India | 印度 | 11:00 AM | 7:00 PM |
亞洲 | 977 | Nepal | 尼泊爾 | 11:00 AM | 7:00 PM |
亞洲 | 92 | Pakistan | 巴基斯坦 | 11:00 AM | 7:00 PM |
亞洲 | 94 | Srilanka | 斯里蘭卡 | 11:00 AM | 7:00 PM |
亞洲 | 93 | Afghanistan | 阿富汗 | 11:00 AM | 8:00 PM |
亞洲 | 968 | Nepal | 阿曼 | 12:00 PM | 8:00 PM |
亞洲 | 973 | Bahrain | 巴林 | 1:00 PM | 9:00 PM |
亞洲 | 98 | Iran | 伊朗 | 1:00 PM | 9:00 PM |
亞洲 | 964 | Iraq | 伊拉克 | 1:00 PM | 9:00 PM |
亞洲 | 965 | Kuwait | 科威特 | 1:00 PM | 9:00 PM |
亞洲 | 974 | Qatar | 卡塔爾 | 1:00 PM | 9:00 PM |
亞洲 | 966 | Saudi Arabia | 沙特阿拉伯 | 1:00 PM | 9:00 PM |
亞洲 | 967 | Yemen | 也門 | 1:00 PM | 9:00 PM |
亞洲 | 971 | U.A.E (United Arab Emirates) | 阿聯(lián)酋 | 1:00 PM | 9:00 PM |
亞洲 | 972 | Israel | 以色列 | 2:00 PM | 10:00 PM |
亞洲 | 962 | Jordan | 約旦 | 2:00 PM | 10:00 PM |
亞洲 | 961 | Lebanon | 黎巴嫩 | 2:00 PM | 10:00 PM |
亞洲 | 963 | Syria | 敘利亞 | 2:00 PM | 10:00 PM |
亞洲 | 90 | Turkey | 土耳其 | 2:00 PM | 10:00 PM |
歐洲 | 7 | Russia | 俄羅斯 | 1:00 PM | 9:00 PM |
歐洲 | 370 | Lithuania | 立陶宛 | 1:00 PM | 9:00 PM |
歐洲 | 371 | Latvia | 拉脫維亞 | 1:00 PM | 9:00 PM |
歐洲 | 372 | Estonia | 愛(ài)沙尼亞 | 1:00 PM | 9:00 PM |
歐洲 | 359 | Bulgaria | 保加利亞 | 2:00 PM | 10:00 PM |
歐洲 | 357 | Cyprus | 塞浦路斯 | 2:00 PM | 10:00 PM |
歐洲 | 358 | Finland | 芬蘭 | 2:00 PM | 10:00 PM |
歐洲 | 30 | Greece | 希臘 | 2:00 PM | 10:00 PM |
歐洲 | 3393 | Monaco | 摩納哥 | 2:00 PM | 10:00 PM |
歐洲 | 40 | Romania | 羅馬尼亞 | 2:00 PM | 10:00 PM |
歐洲 | 386 | Slovenia | 斯洛文尼亞 | 2:00 PM | 10:00 PM |
歐洲 | 338 | Serbia | 塞爾維亞 | 2:00 PM | 10:00 PM |
歐洲 | 355 | Albania | 阿爾巴尼亞 | 3:00 PM | 11:00 PM |
歐洲 | 43 | Austria | 奧地利 | 3:00 PM | 11:00 PM |
歐洲 | 32 | Belgium | 比利時(shí) | 3:00 PM | 11:00 PM |
歐洲 | 42 | Czech | 捷克 | 3:00 PM | 11:00 PM |
歐洲 | 45 | Denmark | 丹麥 | 3:00 PM | 11:00 PM |
歐洲 | 33 | France | 法國(guó) | 3:00 PM | 11:00 PM |
歐洲 | 49 | Germany | 德國(guó) | 3:00 PM | 11:00 PM |
歐洲 | 36 | Hungary | 匈牙利 | 3:00 PM | 11:00 PM |
歐洲 | 39 | Italy | 意大利 | 3:00 PM | 11:00 PM |
歐洲 | 4175 | Liechtenstein | 列支敦士登 | 3:00 PM | 11:00 PM |
歐洲 | 352 | Luxemburg | 盧森堡 | 3:00 PM | 11:00 PM |
歐洲 | 356 | Malta | 馬耳他 | 3:00 PM | 11:00 PM |
歐洲 | 31 | Netherlands Holland | 荷蘭 | 3:00 PM | 11:00 PM |
歐洲 | 47 | Norway | 挪威 | 3:00 PM | 11:00 PM |
歐洲 | 48 | Poland | 波蘭 | 3:00 PM | 11:00 PM |
歐洲 | 42 | Slovakia | 斯洛伐克 | 3:00 PM | 11:00 PM |
歐洲 | 34 | Spain | 西班牙 | 3:00 PM | 11:00 PM |
歐洲 | 46 | Sweden | 瑞典 | 3:00 PM | 11:00 PM |
歐洲 | 39 | Vatican | 梵蒂岡 | 3:00 PM | 11:00 PM |
歐洲 | 38 | Yugoslavia | 南斯拉夫 | 3:00 PM | 11:00 PM |
歐洲 | 41 | Switzerland | 瑞士 | 3:00 PM | 11:00 PM |
歐洲 | 376 | Andorra | 安道爾 | 4:00 PM | 12:00 AM |
歐洲 | 354 | Iceland | 冰島 | 4:00 PM | 12:00 AM |
歐洲 | 353 | Ireland | 愛(ài)爾蘭 | 4:00 PM | 12:00 AM |
歐洲 | 351 | Portugal | 葡萄牙 | 4:00 PM | 12:00 AM |
歐洲 | 44 | U.K | 英國(guó) | 4:00 PM | 12:00 AM |
歐洲 | 350 | Gibraltar | 直布羅陀 | 4:00 PM | 12:00 AM |
歐洲 | 1809 | Dominica | 多米尼加 | 9:00 PM | 5:00 AM |
北美 | 1808 | Midway Islands | 中途島 | 8:00 PM | 4:00 AM |
北美 | 1808 | Wake Islands | 威克島 | 8:00 PM | 4:00 AM |
北美 | 1808 | Hawaii | 夏威夷 | 8:00 PM | 4:00 AM |
北美 | 1809 | Virgin Islands | 維爾京群島 | 8:00 PM | 4:00 AM |
北美 | 1809 | Puerto Rico | 波多黎各 | 8:00 PM | 4:00 AM |
北美 | 1809 | Bahamas | 巴哈馬 | 8:00 PM | 4:00 AM |
北美 | 1809 | Anguilla | 安圭拉島 | 8:00 PM | 4:00 AM |
北美 | 1809 | Saint Lucia | 圣盧西亞 | 8:00 PM | 4:00 AM |
北美 | 1809 | Barbados | 巴巴多斯 | 8:00 PM | 4:00 AM |
北美 | 1907 | Alaska | 阿拉斯加 | 8:00 PM | 4:00 AM |
北美 | 1 | USA | 美國(guó) | 9:00 PM | 5:00 AM |
北美 | 1 | Canada | 加拿大 | 9:00 PM | 5:00 AM |
北美 | 1809 | Jamaica | 牙買加 | 9:00 PM | 5:00 AM |
拉美 | 55 | Brazil | 巴西 | 7:00 PM | 3:00 AM |
拉美 | 592 | Guyana | 圭亞那 | 7:00 PM | 3:00 AM |
拉美 | 589 | Uruguay | 烏拉圭 | 7:00 PM | 3:00 AM |
拉美 | 594 | French Guiana | 法屬圭亞那 | 8:00 PM | 4:00 AM |
拉美 | 1809 | Jamaica | 牙買加 | 8:00 PM | 4:00 AM |
拉美 | 53 | Cuba | 古巴 | 9:00 PM | 5:00 AM |
拉美 | 509 | Haiti | 海地 | 9:00 PM | 5:00 AM |
拉美 | 507 | Panama | 巴拿馬 | 9:00 PM | 5:00 AM |
拉美 | 51 | Peru | 秘魯 | 9:00 PM | 5:00 AM |
拉美 | 501 | Belize | 伯利茲 | 10:00 PM | 6:00 AM |
拉美 | 502 | Guatemala | 危地馬拉 | 10:00 PM | 6:00 AM |
拉美 | 504 | Honduras | 洪都拉斯 | 10:00 PM | 6:00 AM |
拉美 | 52 | Mexico | 墨西哥 | 10:00 PM | 6:00 AM |
南美 | 54 | Argentina | 阿根廷 | 7:00 PM | 3:00 AM |
南美 | 597 | Suriname | 蘇里南 | 7:30 PM | 3:30 AM |
南美 | 591 | Bolivia | 玻利維亞 | 8:00 PM | 4:00 AM |
南美 | 56 | Chile | 智利 | 8:00 PM | 4:00 AM |
南美 | 500 | Falkland Islands (Islas Malvinas) | ??颂m群島 | 8:00 PM | 4:00 AM |
南美 | 596 | Martinique | 馬提尼克 | 8:00 PM | 4:00 AM |
南美 | 595 | Paraguay | 巴拉圭 | 8:00 PM | 4:00 AM |
南美 | 57 | Colombia | 哥倫比亞 | 9:00 PM | 5:00 AM |
南美 | 593 | Ecuador | 厄瓜多爾 | 9:00 PM | 5:00 AM |
南美 | 58 | Venezuela | 委內(nèi)瑞拉 | 9:00 PM | 5:00 AM |
南美 | 503 | El Salvador | 薩爾瓦多 | 10:00 PM | 6:00 AM |
南美 | 505 | Nicaragua | 尼加拉瓜 | 10:00 PM | 6:00 AM |
澳洲 | 676 | Togo | 湯加 | 3:00 AM | 11:00 AM |
澳洲 | 674 | Nauru | 瑙魯 | 4:00 AM | 12:00 PM |
澳洲 | 679 | Fiji | 斐濟(jì) | 4:00 AM | 12:00 PM |
澳洲 | 683 | Niue | 紐埃島 | 4:00 AM | 12:00 PM |
澳洲 | 685 | Samoa Western | 西薩摩亞 | 4:00 AM | 12:00 PM |
澳洲 | 684 | Samoa Eastern (American Samoa) | 東薩摩亞(美) | 4:00 AM | 12:00 PM |
澳洲 | 688 | Tuvalu | 圖瓦盧 | 4:00 AM | 12:00 PM |
澳洲 | 64 | New Zealand | 新西蘭 | 4:00 AM | 12:00 PM |
澳洲 | 6723 | Norfolk Island | 諾??藣u | 4:30 AM | 12:30 PM |
澳洲 | 677 | Solomon Is | 所羅門群島 | 5:00 AM | 1:00 PM |
澳洲 | 678 | Vanuatu | 瓦努阿圖 | 5:00 AM | 1:00 PM |
澳洲 | 61 | Australia | 澳大利亞 | 6:00 AM | 2:00 PM |
澳洲 | 671 | Guam | 關(guān)島 | 6:00 AM | 2:00 PM |
澳洲 | 682 | Cook Islands | 科克群島 | 6:00 AM | 2:00 PM |
澳洲 | 686 | Kiribati | 基里巴斯 | 6:00 AM | 2:00 PM |
澳洲 | 6724 | Christmas Island | 圣誕島 | 9:00 AM | 5:00 PM |
澳洲 | 6722 | Cocos Islands | 科科斯島 | 9:30 AM | 5:30 PM |
非洲 | 230 | Mauritius | 毛里求斯 | 12:00 PM | 8:00 PM |
非洲 | 229 | Benin | 貝寧 | 12:00 PM | 8:00 PM |
非洲 | 262 | Reunion | 留尼旺島 | 12:00 PM | 8:00 PM |
非洲 | 248 | Seychelles | 塞舌爾 | 12:00 PM | 8:00 PM |
非洲 | 254 | Kenya | 肯尼亞 | 1:00 PM | 9:00 PM |
非洲 | 261 | Madagascar | 馬達(dá)加斯加 | 1:00 PM | 9:00 PM |
非洲 | 252 | Somali | 索馬里 | 1:00 PM | 9:00 PM |
非洲 | 255 | Tanzania | 坦桑尼亞 | 1:00 PM | 9:00 PM |
非洲 | 251 | Ethiopia | 埃塞俄比亞 | 1:00 PM | 9:00 PM |
非洲 | 253 | Djibouti | 吉布提 | 1:00 PM | 9:00 PM |
非洲 | 256 | Uganda | 烏干達(dá) | 1:00 PM | 9:00 PM |
非洲 | 269 | Comoros | 科摩羅 | 1:00 PM | 9:00 PM |
非洲 | 257 | Burundi | 布隆迪 | 2:00 PM | 10:00 PM |
非洲 | 20 | Egypt | 埃及 | 2:00 PM | 10:00 PM |
非洲 | 218 | Libya | 利比亞 | 2:00 PM | 10:00 PM |
非洲 | 212 | Morocco | 摩洛哥 | 2:00 PM | 10:00 PM |
非洲 | 249 | Sudan | 蘇丹 | 2:00 PM | 10:00 PM |
非洲 | 260 | Zambia | 贊比亞 | 2:00 PM | 10:00 PM |
非洲 | 263 | Zimbabwe | 津巴布韋 | 2:00 PM | 10:00 PM |
非洲 | 225 | Ivory Coast | 科特迪瓦 | 2:00 PM | 10:00 PM |
非洲 | 266 | Lesotho | 萊索托 | 2:00 PM | 10:00 PM |
非洲 | 268 | Swaziland | 斯威士蘭 | 2:00 PM | 10:00 PM |
非洲 | 27 | South Africa | 南非 | 2:00 PM | 10:00 PM |
非洲 | 250 | Rwanda | 盧旺達(dá) | 2:00 PM | 10:00 PM |
非洲 | 258 | Mozambique | 莫桑比克 | 2:00 PM | 10:00 PM |
非洲 | 265 | Malawi | 馬拉維 | 2:00 PM | 10:00 PM |
非洲 | 267 | Botswana | 博茨瓦納 | 2:00 PM | 10:00 PM |
非洲 | 213 | Algeria | 阿爾及利亞 | 3:00 PM | 11:00 PM |
非洲 | 244 | Angola | 安哥拉 | 3:00 PM | 11:00 PM |
非洲 | 237 | Cameroon | 喀麥隆 | 3:00 PM | 11:00 PM |
非洲 | 235 | Chad | 乍得 | 3:00 PM | 11:00 PM |
非洲 | 242 | Congo | 剛果 | 3:00 PM | 11:00 PM |
非洲 | 234 | Nigeria | 尼日利亞 | 3:00 PM | 11:00 PM |
非洲 | 216 | Tunisia | 突尼斯 | 3:00 PM | 11:00 PM |
非洲 | 243 | Zaire | 扎伊爾 | 3:00 PM | 11:00 PM |
非洲 | 264 | Namibia | 納米比亞 | 3:00 PM | 11:00 PM |
非洲 | 236 | Central African Republic | 中非 | 3:00 PM | 11:00 PM |
非洲 | 241 | Gabon | 加蓬 | 3:00 PM | 11:00 PM |
非洲 | 224 | Guinea | 幾內(nèi)亞 | 4:00 PM | 12:00 AM |
非洲 | 231 | Liberia | 利比里亞 | 4:00 PM | 12:00 AM |
非洲 | 223 | Mali | 馬里 | 4:00 PM | 12:00 AM |
非洲 | 227 | Niger | 尼日爾 | 4:00 PM | 12:00 AM |
非洲 | 221 | Senegal | 塞內(nèi)加爾 | 4:00 PM | 12:00 AM |
非洲 | 228 | Togo | 多哥 | 4:00 PM | 12:00 AM |
非洲 | 233 | Ghana | 加納 | 4:00 PM | 12:00 AM |
非洲 | 239 | Sao Tome and Principe | 圣多美和普林西比 | 4:00 PM | 12:00 AM |
非洲 | 240 | Equatorial Guinea | 赤道幾內(nèi)亞 | 4:00 PM | 12:00 AM |
非洲 | 247 | Ascension | 阿森松 | 4:00 PM | 12:00 AM |
非洲 | 220 | Gambia | 岡比亞 | 4:00 PM | 12:00 AM |
非洲 | 222 | Mauritania | 毛里塔尼亞 | 4:00 PM | 12:00 AM |
非洲 | 226 | Burkina-faso | 布基拉法索 | 4:00 PM | 12:00 AM |
非洲 | 232 | Sierra Leone | 塞拉利昂 | 4:00 PM | 12:00 AM |
非洲 | 239 | Sao Tome and Principe | 普林西比 | 4:00 PM | 12:00 AM |
非洲 | 245 | Guinea-Bissau | 幾內(nèi)亞比紹 | 4:00 PM | 12:00 AM |
非洲 | 290 | Saint Helena | 圣赫勒拿 | 4:00 PM | 12:00 AM |
非洲 | 298 | Faroe Islands | 法羅群島 | 4:00 PM | 12:00 AM |
非洲 | 238 | Cape Verde | 佛得角 | 5:00 PM | 1:00 AM |
非洲 | 297 | Aruba | 阿魯巴島 | 8:00 PM | 4:00 AM |
標(biāo)簽: 全球各國(guó)上班時(shí)間, 世界上班時(shí)間, 各國(guó)上班時(shí)間